Facturation
Relevé mensuel des astreintes par client.
Chargement…
Relevé mensuel des astreintes par client.
Chargement…
Relevé mensuel des astreintes par client.
À facturer ce mois-ci
19 535 € HT
Astreintes
3 % du total
615 € HT
2 astreintes · 168 h
Journées
97 % du total
18 920 € HT
22 journées
| Début | Fin | Personne | Règle appliquée | Durée | Tarif horaire | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 09:00 | 5 oct. 18:00 | Aurélien GALTIER | No Astreinte | 9 h | 0 €/h | 0 € |
| 5 oct. 18:00 | 6 oct. 00:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Soirée | 6 h | 5 €/h | 30 € |
| 6 oct. 00:00 | 6 oct. 09:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Matin | 9 h | 5 €/h | 45 € |
| 6 oct. 09:00 | 6 oct. 18:00 | Aurélien GALTIER | No Astreinte | 9 h | 0 €/h | 0 € |
| 6 oct. 18:00 | 7 oct. 00:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Soirée | 6 h | 5 €/h | 30 € |
| 7 oct. 00:00 | 7 oct. 09:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Matin | 9 h | 5 €/h | 45 € |
| 7 oct. 09:00 | 7 oct. 18:00 | Aurélien GALTIER | No Astreinte | 9 h | 0 €/h | 0 € |
| 7 oct. 18:00 | 8 oct. 00:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Soirée | 6 h | 5 €/h | 30 € |
| 8 oct. 00:00 | 8 oct. 09:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Matin | 9 h | 5 €/h | 45 € |
| 8 oct. 09:00 | 8 oct. 18:00 | Aurélien GALTIER | No Astreinte | 9 h | 0 €/h | 0 € |
| 8 oct. 18:00 | 9 oct. 00:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Soirée | 6 h | 5 €/h | 30 € |
| 9 oct. 00:00 | 9 oct. 09:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Matin | 9 h | 5 €/h | 45 € |
| 9 oct. 09:00 | 9 oct. 18:00 | Aurélien GALTIER | No Astreinte | 9 h | 0 €/h | 0 € |
| 9 oct. 18:00 | 10 oct. 00:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Soirée | 6 h | 5 €/h | 30 € |
| 10 oct. 00:00 | 11 oct. 16:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base | 40 h | 5 €/h | 200 € |
| 11 oct. 16:00 | 12 oct. 00:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base | 8 h | 5 €/h | 40 € |
| 12 oct. 00:00 | 12 oct. 09:00 | Aurélien GALTIER | Astreinte Base Matin | 9 h | 5 €/h | 45 € |
Aurélien GALTIER
0 € HT
Aurélien GALTIER
30 € HT
Aurélien GALTIER
45 € HT
Aurélien GALTIER
0 € HT
Aurélien GALTIER
30 € HT
Aurélien GALTIER
45 € HT
Aurélien GALTIER
0 € HT
Aurélien GALTIER
30 € HT
Aurélien GALTIER
45 € HT
Aurélien GALTIER
0 € HT
Aurélien GALTIER
30 € HT
Aurélien GALTIER
45 € HT
Aurélien GALTIER
0 € HT
Aurélien GALTIER
30 € HT
Aurélien GALTIER
200 € HT
Aurélien GALTIER
40 € HT
Aurélien GALTIER
45 € HT
| Journée | Personne | Tarif journalier | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Jeudi 1er octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Vendredi 2 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Lundi 5 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mardi 6 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mercredi 7 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Jeudi 8 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Vendredi 9 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Lundi 12 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mardi 13 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mercredi 14 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Jeudi 15 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Vendredi 16 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Lundi 19 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mardi 20 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mercredi 21 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Jeudi 22 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Vendredi 23 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Lundi 26 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mardi 27 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Mercredi 28 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Jeudi 29 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
| Vendredi 30 octobre | Aurélien GALTIER | 860 €/jour | 860 € |
Aurélien GALTIER
Jeudi 1er octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Vendredi 2 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Lundi 5 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mardi 6 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mercredi 7 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Jeudi 8 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Vendredi 9 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Lundi 12 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mardi 13 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mercredi 14 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Jeudi 15 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Vendredi 16 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Lundi 19 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mardi 20 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mercredi 21 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Jeudi 22 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Vendredi 23 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Lundi 26 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mardi 27 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Mercredi 28 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Jeudi 29 octobre · 860 €/jour
860 €
Aurélien GALTIER
Vendredi 30 octobre · 860 €/jour
860 €